Võrreldamatu klassikaline voolikupress
1 ¼” suuruses pakub ületamatut kvaliteedi ja kuluefektiivsuse standardit tänu oma õhukesele, uuenduslikule disainile, kõrgele kasutajasõbralikkusele, mitmekülgsusele ja pikale tööea kestvusele.
Ergonoomiline töö ja hooldus
- Kompaktne disain võimaldab ergonoomilist tööd töötubades.
- Tugevate baashaudade kasutamine võimaldab suruda kõiki liitmikke.
- Tõestatud määrdeaineteta libislaagertehnoloogia vähendab hoolduskulusid.
Saadaval variandid:
- HM 200 DC
- HM 200 Ecoline
Toote omadused
- Suur avamisala
- Lihtne nurkliitmike surumine ilma surumandrite eemaldamiseta
- Kompaktne disain – leiab ruumi igas töötubas
- Ideaalne kohapealseks teeninduseks
- Määrdeaineteta libislaagertehnoloogia – tagab puhtama töö ja pikema masinate eluiga
- Maksimaalne tootlikkus äärmiselt madalate käituskuludega
- Ei saasta vooliku liini määrdeainega
- Ideaalne toidu- ja farmatsetööstusele
- Vähendab surumisjõu kadu kuni 20%
- Stabiilsus protsessis ja korduvus
- Ecoline versioon – algtaseme mudel samas kvaliteedis
- CE-nõuetele vastav
- Toodetud Saksamaal
Tehnilised andmed
HM 200 vs HM 200 Ecoline:
| Parameeter | HM 200 | HM 200 Ecoline | 
|---|---|---|
| Surumisjõud (kN/tonn) | 1300 / 130 | 1300 / 130 | 
| SAE R 12 / 4SP 1-osaline liitm* | 1½″ | 1½″ | 
| SAE R 15 / 4SH 2-osaline liitm* | 1″ | 1″ | 
| SAE R 12 / 4SP 2-osaline liitm* | 1¼″ | 1¼″ | 
| Maksimaalne surumisala (mm) | 70 | 70 | 
| Avamisharjumus (mm) | +30 | +30 | 
| Avamine ilma surumandriteta (mm) | 100 | 100 | 
| Baaspikkus (mm) | 75 | 75 | 
| Surumandrite tüüp | 239 | 239 | 
| Fitting | 2″ | 2″ | 
| 90° kumerus | 1½″ | 1½″ | 
| Sulgemiskiirus (mm/s) | 3.5 | 3.5 | 
| Surumiskiirus (mm/s) | 3.5 | 3.5 | 
| Avamiskiirus (mm/s) | 5.9 | 5.9 | 
| Müra tase (dBA) | 69 | 69 | 
| Mootori võimsus (kW) | 3 kW, 3 VAC | 3 kW, 3 VAC | 
| Õli (l) | 40 | 40 (DC 4 l) | 
| Masina pikkus (mm) | 800 | 420 | 
| Masina laius (mm) | 530 | 535 | 
| Masina kõrgus (mm) | 630 | 520 | 
| Kogupikkus (mm) | – | 300 | 
| Kogulaius (mm) | – | 450 | 
| Kogukõrgus (mm) | – | 560 | 
| Kaal (kg) | 140 | 92 kg (ilma lisavarustuseta), 130 kg (surumandrite komplektiga) | 
| Võimalused | 12 VDC / 24 VDC | 1 faas, 2.2 kW | 
| Märkus | * Sõltub liitmiku tüübist | * Sõltub liitmiku tüübist | 
Lisaks: määrdeaineteta töö tähendab 20% vähem hõõrdumist.
Pressi andmed
Pressi suurused:
| Ø (mm) | Pikkus (mm) | 
|---|---|
| 6.8 | 50 | 
| 9 | 50 | 
| 10 | 50 | 
| 12 | 50 | 
| 14 | 60 | 
| 16 | 60 | 
| 17 | 60 | 
| 19 | 60 | 
| 20 | 60 | 
| 22 | 60 | 
| 24 | 60 | 
| 26 | 75 | 
| 28 | 75 | 
| 30 | 75 | 
| 31 | 75 | 
| 32 | 75 | 
| 34 | 75 | 
| 36 | 75 | 
| 38 | 75 | 
| 39 | 75 | 
| 40 | 75 | 
| 44 | 75 | 
| 47 | 75 | 
| 50 | 75 | 
| 54 | 75 | 
| 57 | 75 | 
| 62 | 75 | 
Päring:
 
	

 
				 
				 
		 
		 
				 
		